Leaderboard
player searchPlayers with at least 500 hands in the period, ranked by win rate. Click a column to sort by it.
Stake
| # | Player | Room | Hands | bb/100 ↓ | VPIP | PFR | 3Bet | Steal | CBet | WTSD | WWSF | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | caonima647286 | WPTGlobal | 532 | 2013.9 | 69.6 | 64.4 | 55.6 | 71.8 | 66.8 | 18.7 | 74.1 | 2026-09-26 |
| 2 | 儿童化妆品ertonghuazhuangpin | WPTGlobal | 536 | 587.8 | 31.5 | 20.6 | 11.0 | 47.3 | 64.0 | 29.8 | 48.4 | 2026-09-28 |
| 3 | 旧沉默jiuchenmo | WPTGlobal | 1,504 | 575.7 | 50.2 | 25.9 | 6.1 | 51.2 | 49.7 | 28.6 | 43.8 | 2026-09-16 |
| 4 | Rampunts75 | WPTGlobal | 794 | 331.2 | 24.3 | 18.6 | 10.3 | 25.6 | 44.6 | 37.1 | 42.4 | 2026-09-15 |
| 5 | wptpro5557 | WPTGlobal | 1,036 | 324.7 | 44.6 | 19.1 | 10.3 | 38.5 | 46.2 | 32.5 | 47.4 | 2026-09-28 |
| 6 | 源华yuanhua | WPTGlobal | 522 | 308.8 | 20.0 | 10.2 | 6.0 | 18.8 | 51.927 | 36.8 | 49.5 | 2026-09-28 |
| 7 | 谭轩是我小弟tanxuanshiwoxiaodi | WPTGlobal | 733 | 296.7 | 44.1 | 19.1 | 5.0 | 45.7 | 65.7 | 25.0 | 39.5 | 2026-09-09 |
| 8 | 两边包围中间liangbianbaoweizhongjian | WPTGlobal | 514 | 286.2 | 25.5 | 19.5 | 15.3 | 26.3 | 61.0 | 34.7 | 62.1 | 2026-09-23 |
| 9 | 问日可75wenrike 75 | WPTGlobal | 501 | 278.8 | 39.0 | 29.4 | 20.7 | 61.4 | 60.3 | 33.3 | 55.8 | 2026-09-09 |
| 10 | 笑笑大话精xiaoxiaodahuajing | WPTGlobal | 690 | 269.7 | 30.1 | 16.4 | 6.3 | 31.4 | 44.0 | 31.6 | 40.7 | 2026-09-27 |
| Places 11–20 are for subscribers. Create an account | ||||||||||||
- Green and red win rates are proven winners and losers.
- Greyed and unfilled win rates are inside two standard errors of break-even — a sample, not a skill reading.
- An amber cell rests on fewer than 30 opportunities, which the subscript counts.
- Boards recomputed after each daily import; this one at 2026-10-03 05:24:56 UTC.